Détails sur le produit:
|
La vie de pot: | 30min | Contenu solide: | 93 |
---|---|---|---|
Temps sec de contact: | 3H | Moment sec difficile: | 24h |
Épaisseur: | 0,1 | Dureté: | H |
Mettre en évidence: | Revêtement mince non de jaunissement de Polyaspartic,Revêtement mince de 93 Polyaspartic,Revêtement mince d'OIN 14001 Polyaspartic |
Finition de revêtement mince non jaunissante polyaspartique
Nom de la formule: Polyaspartic Thin Coating | |||||||
Composant | Résines polyaspartiques et durcisseurs de trimères HDI | ||||||
Méthode de durcissement | Durcissement à température normale | ||||||
Personnages | Résistance aux intempéries, non jaunissante, teneur élevée en solides | ||||||
Un composant | Composant B | ||||||
Matériel | Contenu | Le fournisseur | Procédure | Matériel | Contenu | Le fournisseur | |
F520 | 30 | - Je ne sais pas. | Mélanger à température ambiante | Le HDT-LV2 | 80 | fournisseurs | |
l'agent dispersant BYK163 | 1 | B.C. | Aide au développement | 20 | Je vous en prie. | ||
silice fumé HDK-N20 | 0.5 | Je ne sais pas. | |||||
Oxazolidine absorbant l' eau | 1 | ICL | |||||
déshumidificateur BYK1790 | 0.3 | Je ne sais pas. | |||||
Sulfate de baryum 605 | 21.9 | Je viens de Chine | |||||
pigments | 8 | Je viens de Chine | |||||
F2850 | 12 | - Je ne sais pas. | |||||
F420 | 4 | - Je ne sais pas. | |||||
F520 | 16 | - Je ne sais pas. | |||||
Poudre d'activation 3A | 5 | Je viens de Chine | |||||
agent aplatissant BYK358 | 0.3 | B.C. | |||||
Nombre total | 100 | Nombre total | 100 | ||||
Ratio:A:B=2:1 | |||||||
Les spécifications | Description de la construction | ||||||
Durée de vie du pot | 30 minutes | Construction par rouleau. Si l'humidité est supérieure à 85%, arrêter la construction. L'épaisseur n'est pas supérieure à 0,2 mm, sinon des bulles apparaissent. |
|||||
Contenu solide | 93 | ||||||
Temps de séchage au toucher 25°C | 3 heures | ||||||
Dureté, sécheresse 25°C | 24 heures | ||||||
Épaisseur | 0.1 | ||||||
Dureté | H est | ||||||
L'allongement | - Je ne sais pas. | ||||||
Résistance à la traction | - Je ne sais pas. | ||||||
Force de résilience | - Je ne sais pas. | ||||||
Verres | 90 |
Apprenez les connaissances polyaspartiques: Questions fréquemment posées sur les polyaspartiques
Personne à contacter: Annie Qing
Téléphone: +86 18307556691
Télécopieur: 86-183-07556691