|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Manteau de barrage, manteau etc. de mur extérieur. | Vie de pot: | 1h |
|---|---|---|---|
| Temps libre de Tack: | ≦1.5h (25℃) | Moment sec difficile: | ≦8h (25℃) |
| Résistance à la traction: | ≧8MPa | ||
| Mettre en évidence: | Formulation de revêtement de surface élastique polyaspartique,Couche de polyuréate à formule guidée,PS9580L revêtement de dessus en polyaspartique |
||
Contactez-nous
Description détaillée du produit
Composant : Polyaspartique + Isocyanate
Méthode de durcissement : Séchage normal
Application : Revêtement de finition de barrage, revêtement de finition de mur extérieur, etc.
Caractéristiques : Revêtement de finition élastique résistant aux intempéries, séchage rapide.
Composant A
| Matière | Teneur | Processus |
| F420 | 25 | Ajouter dans l'ordre, puis disperser à haute vitesse jusqu'à ce que la finesse soit inférieure à 20 µm |
| F524 | 42 | |
| F330 | 5 | |
| EFKA4310 | 0,3 | |
| Dioxyde de titane | 10 | |
| Sulfate de baryum | 8 | |
| R972 | 2,2 | |
| BYK358 | 0,2 | |
| BYK066N | 0,5 | |
| A187 | 2 | |
| TINUVIN1130 | 0,8 | |
| TINUVIN292 | 0,4 | |
| BAC | 3,6 | |
| Total | 100 |
Composant B
| Matière | Teneur |
| GB905A-85 | 98 |
| N3390 | 2 |
| Total | 100 |
Ratio
1:1 en poids
Spécifications (23 °C, 50 % HR)
| Durée de vie en pot | 1 h | |
| Teneur en solides | ≧85 % | |
| Temps de non-tack | ≦1,5 h (25 °C) | |
| Temps de séchage à cœur | ≦8 h (25 °C) | |
| Épaisseur | 250-300 µm | |
| Allongement | ≧200 % | |
| Résistance à la traction | ≧8 MPa | |
| Force de résilience | Général | |
| Brillance | Brillant | |
Construction
Pulvérisation, peinture au rouleau
Liste des produits Feiyang :
Obtenir un devis
ou Envoyez-nous un e-mail : marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Apprendre les connaissances sur le polyaspartique : FAQ sur le polyaspartique
Personne à contacter: Annie Qing
Téléphone: +86 18307556691
Télécopieur: 86-183-07556691